Tabela
PLK
League
| # | Drużyna | GP | W | L | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 30 | 24 | 6 | 0.800 |
| 2 | ![]() | 30 | 20 | 10 | 0.667 |
| 3 | ![]() | 30 | 19 | 11 | 0.633 |
| 4 | ![]() | 30 | 19 | 11 | 0.633 |
| 5 | ![]() | 30 | 18 | 12 | 0.600 |
| 6 | ![]() | 30 | 17 | 13 | 0.567 |
| 7 | ![]() | 30 | 17 | 13 | 0.567 |
| 8 | ![]() | 30 | 15 | 15 | 0.500 |
| 9 | ![]() | 30 | 14 | 16 | 0.467 |
| 10 | ![]() | 30 | 13 | 17 | 0.433 |
| 11 | ![]() | 30 | 12 | 18 | 0.400 |
| 12 | ![]() | 30 | 12 | 18 | 0.400 |
| 13 | ![]() | 30 | 11 | 19 | 0.367 |
| 14 | ![]() | 30 | 11 | 19 | 0.367 |
| 15 | ![]() | 30 | 9 | 21 | 0.300 |
| 16 | ![]() | 30 | 9 | 21 | 0.300 |















