Terminarz
| Data | Przeciwnik | H/A | Wynik | Hala |
|---|---|---|---|---|
| NDZ 06 PAŹ | ![]() | H | 68–77 | Bemowo |
| PT 11 PAŹ | ![]() | A | 89–78 | Globus |
| NDZ 20 PAŹ | ![]() | A | 94–84 | CRS Hala Zielona Gora |
| NDZ 27 PAŹ | ![]() | H | 73–66 | Bemowo |
| NDZ 03 LIS | ![]() | A | 60–83 | Hala Gryfia |
| NDZ 10 LIS | ![]() | H | 88–84 | Bemowo |
| SOB 16 LIS | ![]() | A | 90–75 | Hala Sportowa Stal |
| SOB 30 LIS | ![]() | H | 86–94 | Bemowo |
| PT 06 GRU | ![]() | H | 82–77 | Bemowo |
| NDZ 15 GRU | ![]() | A | 109–75 | Ergo Arena |
| PT 20 GRU | ![]() | H | 81–91 | Bemowo |
| SOB 28 GRU | ![]() | A | 85–88 | PreZero Arena Gliwice |
| PT 03 STY | ![]() | H | 72–88 | Bemowo |
| SOB 11 STY | ![]() | A | 73–85 | Hala Stulecia |
| NDZ 19 STY | ![]() | H | 85–71 | Bemowo |
| CZW 23 STY | ![]() | A | 97–79 | Hala Widowiskowo Sportowa Centrum |
| NDZ 02 LUT | ![]() | H | 76–88 | Bemowo |
| NDZ 09 LUT | ![]() | H | 85–79 | Bemowo |
| SOB 01 MAR | ![]() | A | 72–70 | Hala Sportowa Kolo |
| NDZ 09 MAR | ![]() | H | 56–70 | Bemowo |
| PT 14 MAR | ![]() | A | 81–75 | Hala Miejska |
| NDZ 23 MAR | ![]() | H | 80–79 | Bemowo |
| SOB 29 MAR | ![]() | A | 85–77 | Hala Mistrzow |
| PT 04 KWI | ![]() | A | 93–85 | Arena Torun |
| SOB 12 KWI | ![]() | H | 70–99 | Bemowo |
| CZW 17 KWI | ![]() | A | 79–72 | Hala Widowiskowo-Sportowa Aqua Zdroj |
| SOB 26 KWI | ![]() | H | 84–87 | Bemowo |
| WT 29 KWI | ![]() | A | 97–56 | Gdynia Arena |
| SOB 03 MAJ | ![]() | H | 88–79 | Bemowo |
| ŚR 07 MAJ | ![]() | A | 84–81 | Netto Arena |
| ŚR 14 MAJ | ![]() | H | 86–55 | Bemowo |
| PT 16 MAJ | ![]() | H | 59–62 | Bemowo |
| WT 20 MAJ | ![]() | A | 74–64 | Hala Widowiskowo-Sportowa Aqua Zdroj |
| CZW 22 MAJ | ![]() | A | 94–85 | Hala Widowiskowo-Sportowa Aqua Zdroj |
| WT 27 MAJ | ![]() | A | 78–76 | Hala Mistrzow |
| CZW 29 MAJ | ![]() | A | 89–83 | Hala Mistrzow |
| PON 02 CZE | ![]() | H | 101–80 | Bemowo |
| PON 09 CZE | ![]() | A | 81–82 | Globus |
| ŚR 11 CZE | ![]() | A | 84–78 | Globus |
| SOB 14 CZE | ![]() | H | 90–86 | Bemowo |
| PON 16 CZE | ![]() | H | 71–77 | Bemowo |
| ŚR 18 CZE | ![]() | A | 82–97 | Globus |
| PT 20 CZE | ![]() | H | 87–83 | Bemowo |
| NDZ 22 CZE | ![]() | A | 92–82 | Globus |
Upcoming-only view loads same data filtered.
Results-only view loads same data filtered.














